Aprovecha y conoce el historial completo del GREAT WALL WINGLE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 10 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 4X2 SE | CT0910008 | $34.876 |
| 4X2 AB | CT0910016 | $34.876 |
| 4X2 SEP | CT0910019 | $34.876 |
| 4X2 ABP | CT0910018 | $34.876 |
| 4X4 SEP | CT0910021 | $34.876 |
| 4X2 LF TAP.CUERO | CT0910007 | $34.876 |
| 4X4 ABP | CT0910020 | $34.876 |
| 4X4 AB | CT0910017 | $34.876 |
| 4X4 SE | CT0910012 | $34.876 |
| 4X4 LF | CT0910011 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.828.185 - $3.208.380
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis