Aprovecha y conoce el historial completo del GAC GONOW CARGO con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 5 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| CARGO 1.0 | CO0850004 | $34.876 |
| CARGO 1.3 | CO0850005 | $34.876 |
| BOX CABINA SIMPLE 1.0 | CO0850002 | $34.876 |
| BOX CABINA SIMPLE 1.3 | CO0850003 | $34.876 |
| BOX C/S REFRIGERADO 1.3 | CO0850001 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$1.988.491 - $2.898.569
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis