Aprovecha y conoce el historial completo del FOTON TERRACOTA con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 12 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| C/S ST | CT0800050 | $36.806 |
| C/S ST CUBR P.UP | CT0800051 | $36.806 |
| GL MINERO TERRAC | CT0800074 | $38.342 |
| GL | CT0800012 | $39.972 |
| D/C ST | CT0800040 | $41.650 |
| 4X2 | CT0800005 | $45.923 |
| DL | CT0800084 | $48.115 |
| GL EV | CT0800055 | $59.603 |
| DKR EDITION | CT0800083 | $64.075 |
| GL EV C.F VIDRIO | CT0800043 | $66.313 |
| GL EV EQUIP MINE | CT0800059 | $66.803 |
| GLX EV K3 CROMAD | CT0800075 | $75.012 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$3.680.638 - $5.843.148
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis