Aprovecha y conoce el historial completo del FOTON TERRACOTA con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 47 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| GX | CT0800046 | $34.876 |
| CUBRE PIK UP | CT0800007 | $34.876 |
| DL CUBRE PIK UP | CT0800010 | $34.876 |
| C/S ST | CT0800050 | $34.876 |
| C/S ST CUBR P.UP | CT0800051 | $34.876 |
| GL MINERO TERRAC | CT0800074 | $35.971 |
| GX INMOVILIZADOR | CT0800047 | $36.891 |
| GL | CT0800012 | $37.468 |
| D/C ST | CT0800040 | $39.041 |
| DL | CT0800008 | $39.133 |
| DL B.ANTVUEL EXT | CT0800009 | $40.445 |
| 4X2 | CT0800005 | $41.137 |
| GL EV | CT0800041 | $42.954 |
| DL B.ANTIVEL EXT | CT0800052 | $43.827 |
| GL EV CUBRE P.UP | CT0800044 | $45.841 |
| GL EV B.ANTIVUEL | CT0800042 | $45.907 |
| C/S D/AB ABS | CT0800049 | $47.132 |
| DL CUBRE PIK UP | CT0800021 | $47.280 |
| GL EV KIT MINERO | CT0800065 | $49.696 |
| DL | CT0800018 | $49.705 |
| GL B.ANTIV TERRA | CT0800054 | $49.705 |
| GL | CT0800053 | $49.969 |
| GL JAULAS MINERA | CT0800070 | $50.407 |
| GL EV KIT MINERO | CT0800045 | $51.032 |
| GL EV | CT0800055 | $53.331 |
| GL KIT MINE TERR | CT0800072 | $53.908 |
| GL EV C.F VIDRIO | CT0800043 | $54.097 |
| GL S.TUERCA | CT0800036 | $54.802 |
| GL EV COCO ARRAS | CT0800058 | $54.947 |
| GL EV B.ANTI EXT | CT0800057 | $54.960 |
| GL EV KIT BASICO | CT0800064 | $55.484 |
| GL EV K3 NEGRA | CT0800063 | $56.316 |
| GL INST. B.ANTIV | CT0800069 | $57.554 |
| GL KIT COMPLETO | CT0800071 | $57.718 |
| GL KIT TERRACOTA | CT0800033 | $58.473 |
| GL EV K3 CROMADA | CT0800062 | $58.794 |
| GL KIT MINERO ES | CT0800073 | $58.909 |
| GL EV EQUIP MINE | CT0800059 | $60.086 |
| GL EV L.ANTIEXPL | CT0800066 | $60.143 |
| GL EV LOGO M.CIS | CT0800068 | $60.707 |
| GL EV LL TERRACO | CT0800067 | $66.286 |
| GL EV K.MIN TERR | CT0800061 | $66.927 |
| GL EV A.RETROCES | CT0800056 | $67.145 |
| GLX EV | CT0800038 | $67.459 |
| GLX EV K3 CROMAD | CT0800075 | $67.788 |
| GLX EV KIT BASIC | CT0800076 | $67.852 |
| GL EV FOCO FAENE | CT0800060 | $94.882 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.838.019 - $6.836.646
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis