Aprovecha y conoce el historial completo del FORD RANGER con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 12 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| TRACK C | CT0790031 | $34.876 |
| C/S | CT0790029 | $34.876 |
| TRACK L | CT0790032 | $34.876 |
| TRACK | CT0790030 | $34.876 |
| XLT REG/CAB | CT0790017 | $34.876 |
| XLT SUPER CAB | CT0790023 | $34.876 |
| SPLASH REG/CAB | CT0790022 | $34.876 |
| XLT SUPER CAB | CT0790024 | $34.876 |
| XLT SUPER CAB | CT0790025 | $34.876 |
| SPLASH SUPER/CAB | CT0790026 | $34.876 |
| XLT SUPER/CAB 4WD | CT0790027 | $34.876 |
| XLT SUPER/CAB 4WD | CT0790028 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$672.994 - $1.189.017
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis