Aprovecha y conoce el historial completo del daihatsu GRAN-MOVE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 8 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| 1.6 | SU0590048 | $34.876 |
| 1.6 2 TONOS | SU0590050 | $34.876 |
| 1.6 | SU0590049 | $34.876 |
| 1.6 2 TONOS | SU0590051 | $34.876 |
| 1.5 2 TONOS | SU0590047 | $34.876 |
| 1.6 2 TONOS | SU0590052 | $34.876 |
| 1.6 2 TONOS | SU0590053 | $34.876 |
| 1.6 2 TONOS | SU0590054 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$1.189.017 - $1.433.815
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis