Aprovecha y conoce el historial completo del DAIHATSU CHARADE con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 6 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| GIRO LS | HB0590009 | $34.876 |
| GIRO | HB0590006 | $34.876 |
| 1.300 | SD0590011 | $34.876 |
| 1.3 LS | SD0590010 | $34.876 |
| 1.3 | SD0590013 | $34.876 |
| 1.3 CS | SD0590014 | $34.876 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$498.337 - $567.642
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis