Aprovecha y conoce el historial completo del BMW Z4 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 7 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SDRIVE 20 I M | SD0320385 | $156.185 |
| SDRIVE 20 I M AT WO SUNROOF | SD0320386 | $220.109 |
| 35 I OLD WO M PACKAGE SROOF | SD0320384 | $239.049 |
| SDRIVE 20 I M TECHO | SD0320387 | $243.784 |
| SDRIVE 35 I | SD0320388 | $254.268 |
| SDRIVE 35 I M AT WO SUNROOF | SD0320389 | $305.340 |
| 35 I | SD0320264 | $330.673 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$9.391.235 - $15.207.487
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis