Aprovecha y conoce el historial completo del BMW X6 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 13 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| XDRIVE 35 I EXECUTIVE | SU0320228 | $404.786 |
| XDRIVE 30 D | SU0320143 | $448.030 |
| XDRIVE 30 D EXECUTIVE | SU0320226 | $448.030 |
| XDRIVE 35 I M | SU0320194 | $455.742 |
| XDRIVE 30 D | SU0320225 | $464.234 |
| XDRIVE 50 I M PACKAGE NEW | SU0320230 | $464.234 |
| XDRIVE 35 I 3.0 | SU0320227 | $608.609 |
| XDRIVE 50 I | SU0320151 | $634.086 |
| XDRIVE 50 I P.DEPORTIVO A-B | SU0320231 | $634.086 |
| XDRIVE 50 I M NEW | SU0320229 | $1.146.370 |
| M | SU0320224 | $1.547.836 |
| M AG-A | SU0320222 | $1.576.499 |
| M DESIGN EDITION | SU0320223 | $1.576.499 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$17.617.890 - $44.798.442
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis