Aprovecha y conoce el historial completo del BMW X5 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 24 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| XDRIVE40I EXECUTIVE | SU0320312 | $1.481.045 |
| XDRIVE25D EXECUTIVE | SU0320329 | $1.717.245 |
| XDRIVE 30D URBAN | SU0320351 | $1.717.245 |
| 30D XDRIVE URBAN LCI | SU0320372 | $1.717.245 |
| 40I XDRIVE XLINE LCI | SU0320404 | $1.727.262 |
| XDRIVE 30D EXECUTIVE | SU0320112 | $1.767.575 |
| XDRIVE 30D EXECUTIVE 7 ASIENTOS | SU0320370 | $1.767.575 |
| XDRIVE40 M SPORT | SU0320373 | $1.823.984 |
| XDRIVE 40I M SPORT STD | SU0320374 | $1.823.984 |
| XDRIVE 45E URBAN | SU0320350 | $457.968 |
| XDRIVE45E URBAN | SU0320376 | $457.968 |
| XDRIVE45 EXECUTIVE | SU0320386 | $536.844 |
| XDRIVE30D M SPORT PRO | CT0320014 | $2.180.216 |
| 30D XDRIVE M SPORT LCI | SU0320369 | $2.180.216 |
| XDRIVE45E M SPORT | CT0320016 | $551.042 |
| XDRIVE45E M SPORT STD | SU0320375 | $551.042 |
| XDRIVE40I M SPORT PRO | CT0320015 | $2.209.502 |
| M50I STD | SU0320368 | $2.652.171 |
| XDRIVE30D M SPORT STD | SU0320371 | $2.676.949 |
| M50 | SU0320366 | $2.775.324 |
| M50I M SPORT PRO | CT0320013 | $3.385.085 |
| M50I M SPORT STD | SU0320367 | $3.385.085 |
| M COMPETITION | CT0320012 | $4.080.825 |
| 50I BLINDADO | SU0320392 | $7.419.207 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$42.677.257 - $174.636.416
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis