Aprovecha y conoce el historial completo del BMW X5 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 12 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| XDRIVE 35 I ESPECIAL | SU0320189 | $358.526 |
| XDRIVE 30D EXECUTIVE | SU0320112 | $371.951 |
| XDRIVE 35 I | SU0320120 | $430.264 |
| XDRIVE 30 D | SU0320101 | $456.342 |
| XDRIVE 30 D PURE EXPERIENCE | SU0320188 | $577.705 |
| XDRIVE 35 I PURE (3RD ROW) | SU0320190 | $583.131 |
| XDRIVE 30 D PURE EXCELLENCE | SU0320187 | $597.655 |
| XDRIVE 35 I PURE EXPERIENCE | SU0320191 | $600.116 |
| XDRIVE 50 I | SU0320138 | $634.256 |
| M50 D | SU0320100 | $673.631 |
| XDRIVE 50 I M | SU0320192 | $917.261 |
| M | SU0320221 | $1.452.294 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$16.135.932 - $42.038.348
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis