Aprovecha y conoce el historial completo del BMW X5 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 23 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| XDRIVE 35 I SPORT | SU0320136 | $220.258 |
| XDRIVE 30 D COMFORT 3.0 AUT | SU0320184 | $227.310 |
| XDRIVE 35 I BUSINESS | SU0320121 | $228.548 |
| XDRIVE 30 D COMFORT | SU0320106 | $273.587 |
| XDRIVE 30 D EXECUTIVE PLUS | SU0320113 | $285.156 |
| XDRIVE 30 D PREMIUM | SU0320116 | $309.452 |
| XDRIVE 35 I ESPECIAL | SU0320189 | $324.474 |
| XDRIVE 30 D PREMIUM 3C. ASI | SU0320117 | $331.433 |
| XDRIVE 30D EXECUTIVE | SU0320112 | $336.061 |
| XDRIVE 30 D | SU0320101 | $371.925 |
| XDRIVE 30 D EXECUTIVE W SRO | SU0320114 | $383.379 |
| XDRIVE 30 D SPORT | SU0320118 | $383.379 |
| XDRIVE 30 D EXECUTIVE F15 | SU0320185 | $383.379 |
| XDRIVE 35 I | SU0320120 | $383.570 |
| XDRIVE 30 D PURE EXCELLENCE | SU0320187 | $391.130 |
| XDRIVE 30 D ESPECIAL | SU0320110 | $421.251 |
| XDRIVE 35 I PURE EXPERIENCE | SU0320191 | $513.118 |
| XDRIVE 30 D PURE EXPERIENCE | SU0320188 | $514.391 |
| XDRIVE 35 I PURE (3RD ROW) | SU0320190 | $521.013 |
| XDRIVE 30 D PURE (3RD ROW) | SU0320186 | $545.242 |
| XDRIVE 50 I | SU0320138 | $568.542 |
| M50 D | SU0320100 | $603.397 |
| XDRIVE 50 I M | SU0320192 | $821.826 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$11.526.981 - $28.027.934
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis