Aprovecha y conoce el historial completo del BMW X5 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 43 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| XDRIVE 35 I EXEC AS.MEMORIA | SU0320129 | $147.668 |
| XDRIVE 30 D EXECUTIVE PLUS | SU0320113 | $154.681 |
| XDRIVE 35 I EXECUTIVE | SU0320130 | $194.850 |
| XDRIVE 35 I SPORT | SU0320136 | $194.850 |
| XDRIVE 30 D BUSINESS | SU0320102 | $200.673 |
| XDRIVE 35 I BUSINESS | SU0320121 | $202.531 |
| XDRIVE 30 D BUSINESS WO SRO | SU0320103 | $212.439 |
| XDRIVE 35 I BUSINESS WO SRO | SU0320122 | $214.601 |
| XDRIVE 35 I DYNAMIC | SU0320127 | $226.671 |
| XDRIVE 30 D COMFORT WO SRO | SU0320109 | $227.413 |
| XDRIVE 35 I COMFORT WO SRO | SU0320126 | $227.768 |
| XDRIVE 35 I DYNAMIC W SRO | SU0320128 | $227.768 |
| XDRIVE 30 D COMFORT | SU0320106 | $239.179 |
| XDRIVE 30 D COMFORT PLUS | SU0320108 | $240.248 |
| XDRIVE 35 I COMFORT | SU0320124 | $240.936 |
| XDRIVE 35 I COMFORT PLUS | SU0320125 | $240.936 |
| XDRIVE 35 I STANDARD | SU0320137 | $244.227 |
| XDRIVE 30 D STANDARD | SU0320119 | $244.527 |
| XDRIVE 30 D COMFOR PLUS SRO | SU0320105 | $247.735 |
| XDRIVE 30 D EXECUTIVE W SRO | SU0320114 | $248.805 |
| XDRIVE 35 I COMFOR PLUS SRO | SU0320123 | $253.006 |
| XDRIVE 30 D EXEC AS.MEMORIA | SU0320111 | $256.292 |
| XDRIVE 30 D COMFOR FULL SRO | SU0320104 | $259.501 |
| XDRIVE 30 D ESPECIAL | SU0320110 | $264.849 |
| XDRIVE 30 D COMFORT FULL | SU0320107 | $266.988 |
| XDRIVE 35 I EXECUTIVE PLUS | SU0320131 | $267.270 |
| XDRIVE 30 D PREMIUM | SU0320116 | $270.197 |
| XDRIVE 35 I FULL AT W SROOF | SU0320133 | $274.951 |
| XDRIVE 30 D FULL AT W SRO | SU0320115 | $279.823 |
| XDRIVE 30 D PREMIUM 3C. ASI | SU0320117 | $285.171 |
| XDRIVE 35 I PREMIUM 3C.ASIE | SU0320135 | $297.994 |
| XDRIVE 35 I PREMIUM | SU0320134 | $300.188 |
| XDRIVE 30D EXECUTIVE | SU0320112 | $301.215 |
| XDRIVE 35 I FULL AT W SRO | SU0320132 | $306.333 |
| XDRIVE 30 D | SU0320101 | $306.563 |
| XDRIVE 35 I | SU0320120 | $307.869 |
| XDRIVE 30 D SPORT | SU0320118 | $343.546 |
| XDRIVE 50 I FULL AT W SRO | SU0320140 | $380.289 |
| XDRIVE 50 I FULL | SU0320139 | $403.785 |
| XDRIVE 50 I | SU0320138 | $419.878 |
| M50 D | SU0320100 | $535.207 |
| M AT W SUNROOF | SU0320099 | $705.168 |
| M | SU0320098 | $724.187 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$9.107.322 - $25.602.913
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis