Aprovecha y conoce el historial completo del BMW X2 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 9 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SDRIVE18D DYNAMIC | SU0320300 | $532.939 |
| SDRIVE20I DYNAMIC | SU0320301 | $535.543 |
| SDRIVE18I DYNAMIC | CT0320008 | $669.337 |
| SDRIVE18I M SPORT X | SU0320429 | $864.730 |
| XDRIVE20 M SPORT X | SU0320268 | $1.132.319 |
| M35 | SU0320384 | $1.192.861 |
| 20I XDRIVE M SPORT | SU0320416 | $1.226.310 |
| M35I | SU0320332 | $1.232.665 |
| M35I XDRIVE | SU0320415 | $1.503.933 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$20.821.718 - $43.185.881
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis