Aprovecha y conoce el historial completo del BMW X2 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 6 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SDRIVE18D DYNAMIC | SU0320300 | $441.797 |
| SDRIVE20I DYNAMIC | SU0320301 | $445.505 |
| SDRIVE18I DYNAMIC | CT0320008 | $564.881 |
| XDRIVE20 M SPORT X | SU0320268 | $962.934 |
| M35 | SU0320384 | $1.005.014 |
| M35I | SU0320332 | $1.052.466 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$18.543.164 - $33.153.273
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis