Aprovecha y conoce el historial completo del BMW X2 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 10 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SDRIVE18D DYNAMIC | SU0320300 | $398.838 |
| SDRIVE20I DYNAMIC | SU0320301 | $403.054 |
| SDRIVE20I MILLENNIAL NAV | SU0320325 | $405.556 |
| SDRIVE18I DYNAMIC | CT0320008 | $417.815 |
| XDRIVE20I YH51 | SU0320291 | $461.845 |
| XDRIVE20I M SPORT X | SU0320302 | $510.378 |
| XDRIVE20D M SPORT X NAV | SU0320326 | $561.801 |
| XDRIVE20 M SPORT X | SU0320268 | $590.433 |
| M35I | SU0320332 | $675.742 |
| M35I YN11 | SU0320282 | $949.774 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$17.469.184 - $30.871.239
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis