Aprovecha y conoce el historial completo del BMW X2 con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 8 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| SDRIVE18D DYNAMIC | SU0320300 | $365.740 |
| SDRIVE20I DYNAMIC | SU0320301 | $371.007 |
| SDRIVE20I MILLENNIAL NAV | SU0320325 | $372.774 |
| XDRIVE20I YH51 | SU0320291 | $417.518 |
| XDRIVE20I M SPORT X | SU0320302 | $463.227 |
| XDRIVE20D M SPORT X NAV | SU0320326 | $510.761 |
| XDRIVE20 M SPORT X | SU0320268 | $538.624 |
| M35I YN11 | SU0320282 | $868.938 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$16.376.403 - $29.074.874
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis