Aprovecha y conoce el historial completo del BAIC PLUS con descuento
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratisEn este rango de valores registramos 6 versiones
| Otras versiones | Código SII vehículo | Valor permiso |
|---|---|---|
| CARGO VAN 1.2MT BASIC E5 | CO0180001 | $34.876 |
| CARGO VAN 1.2MT BASIC PS | CO0180006 | $34.876 |
| CARGO VAN 1.2 MT C | CO0180003 | $34.876 |
| CARGO VAN 1.2MT BASIC AC | CO0180005 | $34.876 |
| CARGO VAN 1.2MT AC/DIRECC | CO0180004 | $34.876 |
| CARGO VAN 1.2MT BSC B-GPS | CO0180007 | $35.415 |
*Valores referenciales. El total final dependerá de tu municipalidad.
$2.973.963 - $3.541.505
Únete al Club Autofact y recibe notificaciones de tu revisión técnica, permiso de circulación y más.
Registrarme gratis